KUN GÆLDENDE FOR FULDTIDSMEDLEMMER | ||||
KLUB | GÆSTER FRA FGK HVERDAG / WEEKEND |
GÆSTER HOS FGK HVERDAG / WEEKEND |
||
ABBEKÅS | 50% |
50% | ||
ALBERTSLUND | 200,00 / 200,00 | 250,00 / 325,00 | ||
BORNHOLMS GOLFKLUB | 50% | 50% | ||
BRØNDERSLEV | 50% | 50% | ||
FREDERIKSHAVN | 50% | 50% | ||
HJORTESPRING | Alle dage -25 % * | 250,00 / 325,00 | ||
HORNBÆK | 350,00 / 350,00 | 250,00 / 325,00 | ||
KALUNDBORG | 250,00 / 250,00 | 250,00 / 325,00 | ||
ROSKILDE | Rabat kr. 100,00 | 250,00 / 325,00 | ||
RØNNEDE | 250,00 / 300,00 | 250,00 / 325,00 | ||
SKOVBO | 300,00 / 300,00 | 250,00 / 325,00 | ||
SMØRUM | 50% | 50% | ||
ØLAND | 50% | 50% | ||
* dog min. 200 kr. hverdag og 300 kr. weekend/helligdag. |